Wolframkarbideinsatz
Wolframkarbideinsatz
Fanmetal ist spezialisiert auf die Produktion, Forschung und Entwicklung und den Vertrieb verschiedener Arten von Wolframcarbid-Einsätzen für CNC-Drehen, Fräsen, Schneiden, Nuteinsätze, Cermet-Klingen, Stangen und traditionelle Schweißmaschinen-Klemmblätter und Sägezahnblätter. Gleichzeitig akzeptieren wir kundenspezifische Nicht--Standardprodukte mit Zeichnungen und Mustern, um Komplettlösungen für die Bearbeitungs- und Fertigungsindustrie anzubieten.
Wolframkarbid-Einsätze sind der allgemeine Name für Wendeschneidplatten und sind die Hauptprodukte in modernen Metallschneideanwendungen. Hauptsächlich verwendet beim Metalldrehen, Fräsen, Schneiden und Nuten, Gewindedrehen und anderen Bereichen. Je nach Material kann es in beschichtete Klingen, Cermet-Klingen, Nicht--Keramikklingen, Hartmetallklingen, superharte Klingen usw. unterteilt werden. Es zeichnet sich durch hohe Effizienz und hohe Verschleißfestigkeit sowie seine Verarbeitung aus Die Effizienz ist mehr als 4-mal höher als die von herkömmlichen Schweißklingen und Legierungsklingen. Mit dem kontinuierlichen Fortschritt in der Beschichtungstechnologie werden Durchbrüche bei Schlüsseltechnologien für Verschleißfestigkeit und Hochtemperaturbeständigkeit die Effizienz weiter verbessern und die Verarbeitungskosten senken.
Hartmetall-Einsatzbild:



Es gibt viele Arten von Hartmetall-CNC-Klingen und sie sind weit verbreitet. Heutzutage sind hauptsächlich folgende Messertypen auf dem Markt:
1. Integral
2. Mosaik
3. Stoßdämpfung
4. Innere Kühlung
5. Sondertyp
Typ | ISO-Typ | Eigenschaften | ||
Dichte | Zerreißfestigkeit | Härte | ||
g/cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | Größer oder gleich 1180 | Größer oder gleich 90,5 |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | Größer oder gleich 1300 | Größer oder gleich 91,5 |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | Größer oder gleich 1560 | Größer oder gleich 91.0 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | Größer oder gleich 1580 | Größer oder gleich 91.0 |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | Größer oder gleich 1670 | Größer oder gleich 89,5 |
YG8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | Größer oder gleich 1840 | Größer oder gleich 89 |
YS2T | K30-M30 | 14.5-14.8 | Größer oder gleich 2300 | Größer oder gleich 91,5 |
YG10HT | K30-M30 | 14.4-14.6 | Größer oder gleich 2100 | Größer oder gleich 91,5 |
YB06 | K05-K10 | 14.9-15.0 | Größer oder gleich 3000 | Größer oder gleich 93,5 |
YB10 | K05-K10 | 14.4-14.5 | Größer oder gleich 3000 | Größer oder gleich 91,8 |
YB12 | K05-K10 | 14.0-14.1 | Größer oder gleich 3200 | Größer oder gleich 92.0 |
YK25 | K40 | 14-.3-14.6 | Größer oder gleich 2100 | Größer als oder gleich 86,5 |
YG11C | K40 | 14.0--14.4 | Größer oder gleich 2060 | Größer oder gleich {{0}},0 |
YG15 | K40 | 13.9-14.1 | Größer oder gleich 2020 | Größer als oder gleich 86,5 |
YG16C | 13.7-14.1 | Größer oder gleich 2400 | Größer oder gleich 84.0 | |
YGH40 | 13.5-13.9 | Größer oder gleich 2450 | Größer oder gleich 83.0 | |
YG20 | 13.4-14.8 | Größer oder gleich 2480 | Größer oder gleich 83,5 | |
YG20C | 13.4-14.8 | Größer oder gleich 2480 | Größer oder gleich 82,5 | |
YLH40.5 | 13.3-13.6 | Größer oder gleich 2540 | Größer oder gleich 82 | |
YLH90 | 13.2-13.5 | Größer oder gleich 2580 | Größer oder gleich 81,5 | |
YLH100 | 13.0-13.4 | Größer oder gleich 2650 | Größer oder gleich 81 | |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | Größer oder gleich 1180 | Größer oder gleich 91.0 |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | Größer oder gleich 1270 | Größer oder gleich 90,5 |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | Größer oder gleich 1430 | Größer oder gleich 89,5 |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | Größer oder gleich 1180 | Größer oder gleich 91,5 |
YD05 | 14.7-15.0 | 1350 | Größer oder gleich 92.0 | |
YD10 | 14.5-14.8 | Größer oder gleich 1860 | Größer oder gleich 91,5 | |

Beliebte label: Hartmetalleinsatz, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, Angebot, zu verkaufen
Anfrage senden



